| Tổng quan thị trường Ferromanganese ngày nay | |||
| Đơn vị: RMB/tấn, giá xuất xưởng đã bao gồm thuế (chỉ để tham khảo) | |||
| 1) Sắt mangan cacbon cao | |||
| Thương hiệu | vùng đất | Giá giao dịch trung bình hôm nay với -nhà sản xuất | Thay đổi giá trung bình |
| nữ65c7.0 | Tứ Xuyên (p<0,25) | -- | -- |
| Quý Châu (p<0,2) | -- | -- | |
| Quảng Tây (p<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| Sơn Tây (r<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| Hà Nam (p<0,2) | -- | -- | |
| Nội Mông (p<0,2) | 5200 | -- | |
| Giang Tô (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Sơn Đông (r<0,2) | 5250 | -- | |
| Thượng Hải (p<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Thiên Tân (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Liêu Ninh (p<0,2) | -- | -- | |
| nữ75c7.0 | Vân Nam (p<0,3) | -- | -- |
| Vân Nam (p<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| Vân Nam (p<0,15) | -- | -- | |
| Quảng Tây (p<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| Hồ Nam (p<0,25) | -- | -- | |
| Quý Châu (p<0,25) | -- | -- | |
| Nội Mông (p<0,25) | 5900 | -- | |
| Chiết Giang (r<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| Chiết Giang (r<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| Thượng Hải (p<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Lò cao sắt mangan | |||
| sản phẩm | Thương hiệu | Giá giao dịch trung bình hôm nay với -nhà sản xuất | Thay đổi giá trung bình |
| lò cao ferromangan | nữ65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Sắt mangan cacbon trung bình | |||
| Thương hiệu | vùng đất | Giá giao dịch trung bình hôm nay với -nhà sản xuất | Thay đổi giá trung bình |
| femn75c2.0P<0.35 | Quý Châu | -- | -- |
| Quảng Tây | -- | -- | |
| Quý Châu (P<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Quý Châu | 7700-7800 | -- |
| Quảng Tây | 7700-7800 | -- | |
| Hồ Nam | 7700-7800 | -- | |
| Hà Nam | 7700-7800 | -- | |
| Nội Mông | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Chiết Giang | 8100-8200 | -- |
| 4) Ferromanganese carbon thấp: | |||
| Thương hiệu | vùng đất | Giá giao dịch trung bình hôm nay với -nhà sản xuất | Thay đổi giá trung bình |
| FEMN80S0.7 Phốt pho nhóm II | Quý Châu | 9500-9600 | -- |
| Hồ Nam | 9500-9600 | -- | |
| Sơn Tây | 9500-9600 | -- | |
| Nhóm phốt pho FEMN80C0.7 | Quý Châu | 9500-9700 | -- |
| Phốt pho FEMN80S0.4 Nhóm II | Hồ Nam | 10000-10100 | -- |
| Nhóm phốt pho FEMN80C0.4 | Hồ Nam | 10000-10100 | -- |
| Hà Nam | 10000-10100 | -- | |

Tại sao chọn ZhenAn
chất lượng đáng tin cậy– Kiểm soát và kiểm tra sản xuất nghiêm ngặt từng lô với việc cung cấp các báo cáo.
Sản phẩm chính–cacbua silic, ferrovanadium, vanadi pentoxide (lamellar), kim loại silicon, bột silicon, mangan điện phân, ferrosilicon.
Tùy chỉnh linh hoạt– cấp độ, kích thước hạt, độ tinh khiết và đóng gói theo yêu cầu của bạn.
Kinh nghiệm xuất khẩu quốc tế– thủ tục giấy tờ và hậu cần cho việc giao hàng không bị gián đoạn ở nước ngoài.
Nguồn cung ổn định– đối tác nhà máy đáng tin cậy và giao hàng kịp thời.
Hỗ trợ nhanh chóng– cung cấp thương mại nhanh chóng và tư vấn kỹ thuật.
Chi phí thuận lợi- Tỷ lệ tối ưu giữa giá cả và hiệu quả sản xuất.
Liên hệ:sales@zanewmetal.com
Giải pháp hoàn chỉnh
Đội ngũ chuyên nghiệp
chất lượng cao

