Dưới đây là các ưu đãi thương mại hiện tại dành cho silicon công nghiệp của nhiều thương hiệu khác nhau, cho biết điều kiện giao hàng và thông số giá:
| Thương hiệu | Giá đã bao gồm VAT (USD/tấn) | Thay đổi | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Cảng Quảng Phố, điều kiện FOB |
| 2202 | 2000–2100 | - | Cảng Quảng Phố, điều kiện FOB |
| 3303 | 1480–1500 | - | Cảng Quảng Phố, điều kiện FOB |
| 441 | 1350–1400 | - | Cảng Quảng Phố, điều kiện FOB |
| 553 | 1320–1340 | - | Cảng Quảng Phố, điều kiện FOB |

